沃唐卡官方告知:由于一些唐卡画师的手机像素偏低,有的唐卡实拍图未必能清晰表达出整幅唐卡的效果,需要订购和了解详情的朋友可联系沃唐卡,告知唐卡编号即可了解该唐卡的细节及相关介绍。
“沃唐卡”官方唐卡(中国唐卡)评估等级/品类标准:
【入门级/精品级--旅游纪念品】--【珍藏级--工艺美术品】--【收藏级与艺术级--收藏艺术品】
沃唐卡24小时短信咨询热线:13661344269(沃唐卡物流部客服与提供“沃唐卡”唐卡编号可通过短信询价)
沃唐卡微信(wechat)咨询号:MasterQiRu(请朋友们注明来意和需求·收藏级与艺术级唐卡设计定制)
沃唐卡官方咨询邮件地址:wotangka@qq.com(唐卡寄卖·合作咨询·相关学习咨询等)
1930-2024年替身出食方位
替身食子是金刚乘特有的一种修法,是通过所捏做的替身食子,来遣除违缘,回遮障碍的一种方法。按照传统,根据每人生年不同,其出食方位(五鬼方)亦有差异,今将其生年换算出来,并分男女,自行对照,即可知道自身出食所属方位。相关修法,应各依自之师承获得,如法而修。
【男】
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 西南 | 西方 | 东南 | 南方 | 东方 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 东北 | 北方 | 西北 | 西南 | 西方 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 东南 | 南方 | 东方 | 东北 | 北方 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 西北 | 西南 | 西方 | 东南 | 南方 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 东方 | 东北 | 北方 | 西北 | 西南 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| 西方 | 东南 | 南方 | 东方 | 东北 |
| 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 北方 | 西北 | 西南 | 西方 | 东南 |
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
| 南方 | 东方 | 东北 | 北方 | 西北 |
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 西南 | 西方 | 东南 | 南方 | 东方 |
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| 东北 | 北方 | 西北 | 西南 | 西方 |
| 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 东南 | 南方 | 东方 | 东北 | 北方 |
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 |
| 西北 | 西南 | 西方 | 东南 | 南方 |
| 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 东方 | 东北 | 北方 | 西北 | 西南 |
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 |
| 西方 | 东南 | 南方 | 东方 | 东北 |
| 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 北方 | 西北 | 西南 | 西方 | 东南 |
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 |
| 南方 | 东方 | 东北 | 北方 | 西北 |
| 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 西南 | 西方 | 东南 | 南方 | 东方 |
| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 |
| 东北 | 北方 | 西北 | 西南 | 西方 |
| 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 东南 | 南方 | 东方 | 东北 | 北方 |
【女】
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 北方 | 东北 | 东方 | 南方 | 东南 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 西方 | 西南 | 西北 | 北方 | 东北 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 东方 | 南方 | 东南 | 西方 | 西南 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 南方 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 东南 | 西方 | 西南 | 西北 | 北方 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| 东北 | 东方 | 南方 | 东南 | 西方 |
| 1994 | 1993 | 1992 | 1911 | 1990 |
| 西南 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
| 南方 | 东南 | 西方 | 西南 | 西北 |
| 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 北方 | 东北 | 东方 | 南方 | 东南 |
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
| 西方 | 西南 | 西北 | 北方 | 东北 |
| 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 东方 | 南方 | 东南 | 西方 | 西南 |
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 |
| 西北 | 北方 | 东北 | 东方 | 南方 |
| 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 东南 | 西方 | 西南 | 西北 | 北方 |
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 |
| 东北 | 东方 | 南方 | 东南 | 西方 |
| 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 西南 | 西北 | 北方 | 东北 | 东方 |
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 |
| 南方 | 东南 | 西方 | 西南 | 西北 |
| 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |
| 北方 | 东北 | 东方 | 南方 | 东南 |
| 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 |
| 西方 | 西南 | 西北 | 北方 | 东北 |
| 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 |
| 东方 | 南方 | 东南 | 西方 | 西南 |
