沃唐卡官方告知:由于一些唐卡画师的手机像素偏低,有的唐卡实拍图未必能清晰表达出整幅唐卡的效果,需要订购和了解详情的朋友可联系沃唐卡,告知唐卡编号即可了解该唐卡的细节及相关介绍。
“沃唐卡”官方唐卡(中国唐卡)评估等级/品类标准:
【入门级/精品级--旅游纪念品】--【珍藏级--工艺美术品】--【收藏级与艺术级--收藏艺术品】
沃唐卡24小时短信咨询热线:13661344269(沃唐卡物流部客服与提供“沃唐卡”唐卡编号可通过短信询价)
沃唐卡微信(wechat)咨询号:MasterQiRu(请朋友们注明来意和需求·收藏级与艺术级唐卡设计定制)
沃唐卡官方咨询邮件地址:wotangka@qq.com(唐卡寄卖·合作咨询·相关学习咨询等)
【2026年功德倍增表】
| 藏历一月(神变月苦行月) | |||
| 纪念释迦牟尼佛以神变降伏外道100倍 | |||
| 汉历 | 藏历 | 佛菩萨节 | 功德倍数 |
| 2.18 | 初一 | 等持如来 | 100 x 100 |
| 2.24 | 初八 | 药师如来 | 100 x 1000 |
| 2.26 | 初十 | 莲花生大师 | 100 x 10万 |
| 2.27 | 十一 | 贤劫千佛 | 100 x 10万 |
| 3.3 | 十五 | 阿弥陀佛 | 1100 x 1000万 |
| 3.6 | 十八 | 观世音菩萨 | 100 x 100万 |
| 3.9 | 二十一 | 地藏菩萨 | 100 x 1亿 |
| 3.13 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 100 x 10万 |
| 3.18 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 100 x 9亿 |
| 二月(具实月苦行吉祥月 ) | |||
| 纪念释迦牟尼佛诞生1000倍 | |||
| 3,19 | 初一 | 等持如来 | 1000 x 100 |
| 3.26 | 初八 | 药师如来 | 1000 x 1000 |
| 3.28 | 初十 | 莲花生大师 | 1000 x 10万 |
| 3.29 | 十一 | 贤劫千佛 | 1000 x 10万 |
| 4.1 | 十五 | 阿弥陀佛 | 1000 x 1000万 |
| 4.5 | 十八 | 观世音菩萨 | 1000 x 100万 |
| 4.8 | 二十一 | 地藏菩萨 | 1000 x 1亿 |
| 4.12 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000 x 10万 |
| 4.17 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 1000 x 9亿 |
| 三月(具香月) | |||
| 纪念吉祥时轮法会1万倍 | |||
| 4.18 | 初一 | 等持如来 | 1万 x 100 |
| 4.24 | 初八 | 药师如来 | 1万 x 1000 |
| 4.26 | 初十 | 莲花生大师 | 1万 x 10万 |
| 4.27 | 十一 | 贤劫千佛 | 1万 x 1000万 |
| 5.1 | 十五 | 阿弥陀佛 | 1万 x 1000万 |
| 5.4 | 十八 | 观世音菩萨 | 1万 x 100万 |
| 5.7 | 二十一 | 地藏菩萨 | 1万 x 1亿 |
| 5.12 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1万 x 10万 |
| 5.16 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 1万 x 9亿 |
| 四月(萨嘎月) | |||
| 纪念释迦牟尼佛入胎、成道、涅槃 100万个10万倍 | |||
| 5.17 | 初一 | 等持如来 | 1000亿 x 100倍 |
| 5.24 | 初八 | 药师如来 | 1000亿 x 1000 |
| 5.26 | 初十 | 莲花生大师 | 1000亿 x 10万倍 |
| 5.27 | 十一 | 贤劫千佛 | 1000亿 x 10万倍 |
| 5.31 | 十五 | 阿弥陀佛 | 1000亿 x 1000万倍 |
| 6.3 | 十八 | 观世音菩萨 | 1000亿 x 100万 |
| 6.6 | 二十一 | 地藏菩萨 | 1000亿 x 1亿 |
| 6.10 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000亿 x 10万 |
| 6.15 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 1000亿 x 9亿 |
| 六月(明净月) | |||
| 纪念释迦牟尼佛为五比丘初传法轮1000万倍 | |||
| 7.15 | 初一 | 等持如来 | 1000万 x 100倍 |
| 7.22 | 初八 | 药师如来 | 1000万 x 1000倍 |
| 7.24 | 初十 | 莲花生大师 | 1000万 x 10万 |
| 7.25 | 十一 | 贤劫千佛 | 1000万 x 10万 |
| 7.29 | 十五 | 阿弥陀佛 | 1000万 x 1000万 |
| 8.1 | 十八 | 观世音菩萨 | 1000万 x 100万 |
| 8.4 | 二十一 | 地藏菩萨 | 1000万 x 1亿 |
| 8.8 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 1000万 x 10万 |
| 8.12 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 1000万 x 9亿 |
| 九月(天降月) | |||
| 1000万个100倍 | |||
| 10.11 | 初一 | 等持如来 | 10亿 x 100 |
| 10.18 | 初八 | 药师如来 | 10亿 x 1000 |
| 10.21 | 初十 | 莲花生大师 | 10亿 x 10万 |
| 10.22 | 十一 | 贤劫千佛 | 10亿 x 10万 |
| 10.26 | 十五 | 阿弥陀佛 | 10亿 x 1000万 |
| 10.28 | 十八 | 观世音菩萨 | 10亿 x 100万 |
| 10.31 | 二十一 | 地藏菩萨 | 10亿 x 1亿 |
| 11.4 | 二十五 | 金刚亥母等十万空行荟供日 | 10亿 x 10万 |
| 11.9 | 三十 | 释迦牟尼佛 | 10亿 x 9亿 |
备注:
1、以上日子为诸佛菩萨诞生、发愿、成佛、涅槃的日子,因而当日所做善业及恶业所得之功德或罪过倍增。
2、《母续》云:“以上吉祥日、月中、若善男子、善女人供养、布施、忏罪、持斋、礼拜等,得大加持,成就迅速。如在吉祥月、日汇合时,则更为殊胜,若于吉祥月、日作十不善,果报亦不可思议。
